Llamamos Banco de Extractos a nuestra colección de ingredientes activos (I.A.) de plantas y/o partes de ellas, provenientes del bosque valdiviano o cultivadas en el sur de Chile con propiedades especiales, ya sea para la salud humana o animal, para la nutrición o con efecto antibacteriano o fungicida, obtenidos por maceración en solvente de diferentes polaridades y posterior separación mediante vacío y 50ºC, los que son guardados en envases de vidrio (de preferencia ámbar, reciclados de un solo uso, sometidos a limpieza por ultrasonido y sin detergentes). Almacenados en una cámara oscura, a temperatura constante, hasta su uso final. El que puede ser para investigación de nuestros científicos asociados, comercialización, desarrollo de alimentos con valor agregado o desarrollo de cosméticos o medicamentos por químicos farmacéuticos.
Cada extracto posee su ficha de propiedades antioxidantes medidos por: ORAC (Capacidad de Absorción de Radicales de Oxígeno), PFT (Polifenoles Totales) y Flavonoides totales; además de su perfil físico: peso específico, pH, conductividad, sólidos totales y cenizas totales.
La información tradicional o científica de sus usos medicinales (citados por la literatura) u otros obtenidos por nuestras investigaciones o de nuestros amigos científicos, se comparten en cada ficha técnica publicada en nuestra sitio web, las que están en permanente actualización.
| N° | Nombre Común | Nombre Científico |
| 1 | Matico | Buddleja globosa |
| 2 | Canelo | Drimys winteri |
| 3 | Oregón | Pseudotsuga menziesii |
| 4 | Romero | Rosmarinus officinalis |
| 5 | Radal | Lomatia hirsuta |
| 6 | Laurel | Laurelia sempervirens |
| 7 | Tepa | Laureliopsis philippiana |
| 8 | Lingue | Persea lingue |
| 9 | Luma | Amomyrtus luma |
| 10 | Avellano | Gevuina avellana |
| 11 | Ulmo | Eucryphia cordifolia |
| 12 | Palo Negro | Leptocarpha rivularis |
| 13 | Arrayán | Luma apiculata |
| 14 | Murta | Ugni molinae |
| 15 | Maqui | Aristotelia chilensis |
| 16 | Meli | Amomyrtus meli |
| 17 | Sanguinaria | Polygonum aviculare |
| 18 | Eucalipto | Eucaliptus globulus |
| 19 | Nalca | Gunnera tinctoria |
| 20 | Siete Venas | Plantago lanceolata |
| 21 | Romaza | Rumex conglomeratus |
| 22 | Chilco | Fuchsia magellanica |
| 23 | Limpia Plata | Equisetum bogotense |
| 24 | Ortiga mayor | Urtica dioica |
| 25 | Toronjil Cuyano | Marrubium vulgare |
| 26 | Natre | Solanum ligustrinum |
| 27 | Hierbabuena | Mentha spicata |
| 28 | Diente de León | Taraxacum officinale |
| 29 | Notro | Embothrium coccineum |
| 30 | Llantén | Plantago major |
| 31 | Ruda | Ruta chalepensis |
| 32 | Melisa | Melissa officinalis |
| 33 | Menta Negra | Mentha x piperita |
| 34 | Tusílago | Petasites fragans |
| 35 | Pelo de choclo | Zea mays |
| 36 | Castaño | Castanea sativa |
| 37 | Poleo | Mentha pulegium |
| 38 | Laurel de Cocina | Laurus nobilis |
| 39 | Cadillos o amores secos | Acaena magellanica |
| 40 | Hinojo | Foeniculum vulgare |
| 41 | Calle-Calle | Libertia chilensis |
| 42 | Maitén | Maytenus boaria |
| 43 | Ortiga Menor | Urtica urens |
| 44 | Hiedra | Hedera helix |
| 45 | Borraja | Borago officinalis |
| 46 | Sauco | Sambucus nigra |
| 47 | Culén | Psoralea glandulosa |
| 48 | Alcachofa | Cynara scolymus |
| 49 | Perejil | Petroselinum crispum |
| 50 | Topinambur | Helianthus tuberosus |
| 51 | Hierba Mora | Prunella vulgaris |
| 52 | Achicoria de campo | Cichorium intybus |
| 53 | Cedrón | Aloysia citrodora |
| 54 | Salvia Roja | Salvia coccinea |
| 55 | Tiaca | Caldcluvia paniculata |
| 56 | Salvia ornamental | Salvia leucantha |
| 57 | Artemisa | Tanacetum parthenium |
| 58 | Hierba de San Juan | Hypericum perforatum |
| 59 | Boldo | Peumus boldus |
| 60 | Sauce | Salix humboldtiana |
| 61 | Palto | Persea americana |
| 62 | Verbena | Verbena litoralis |
| 63 | Milenrama | Achillea millefolium |
| 64 | Olivillo | Aextoxicon punctatum |
| 65 | Paico | Dysphania ambrosioides |
| 66 | Yerba del Lagarto | Polypodium feuillei |
| 67 | Tepú | Tepualia stipularis |
| 68 | Manzana limona | Malus domestica |
| 69 | Ginkgo Biloba | Ginkgo biloba |
| 70 | Agarical o champiñon de campo | Agaricus arvensis |
| 71 | Quintral de Maqui | Tristerix tetrandrus |
| 72 | Arándano | Vaccinium corymbosum |
| 73 | Quilineja | Luzuriaga radicans |
| 74 | Membrillo | Cydonia oblonga |
| 75 | Pino Insigne | Pinus radiata |
| 76 | Loyo | Boletus loyo |
| 77 | Palqui | Cestrum parqui |
| 78 | Capuchina | Tropaeolum majus |
| 79 | Oregano | Origanum vulgare |
| 80 | Lirio Azúl | Iris germánica |
| 81 | Changle | Ramaria flava |
| 82 | Miel | |
| 83 | Menta chocolate | Mentha x piperita f. citrata |
| 84 | Malva Rosa | Pelargonium graveolens |
| 85 | Quintral del Maiten | Tristerix tetrandrus |
| 86 | Ajenjo | Artemisia absinthium |
| 87 | Chépica | Cynodon dactylon |
| 88 | Propóleos | |
| 89 | Canela (polvo) | Cinnamomum verum |
| 90 | Aromo (flor) | Acacia melanoxylon |
| 91 | Avena (hojuelas) | Avena sativa |
| 92 | Caléndula | Calendula officinalis |
| 93 | Cerezas (fruto) | Prunus avium |
| 94 | Tomillo | Thymus vulgaris |
| 95 | Trebol Rosado | Trifolium pratense |
| 96 | Quintral del Espino | Ligaria cuneifolia |
| 97 | Zarzaparrilla | Ribes magellanicum |
| 98 | Quillay | Quillaja saponaria |
| 99 | Ciruelas (fruto) | Prunus domestica |
| 100 | Pepinos (fruto) | Cucumis sativus |
| 101 | Albahaca | Ocimum basilicum |
| 118 | Cardo Mariano | Silybum marianum |
Si te interesa conocer los productos que elaboramos con nuestros extractos, o te gustaría crear un producto en especial con alguno de ellos, hablemos!